От
1 000 р.
"Курорт Пицунда" объединение пансионатов, Пицунда
43 км от границы (р. Псоу)Расположен на самом берегу моря на территории Пицундского заповедника. Уникальный мыс с реликтовой пицундской сосной.
Пляж собственный широкий. Сначала - полоса песка, ближе к морю - галька.
Корпуса: семь 14-этажных расположенных на самом берегу залива.
Расчетное время: 12:00 часов дня.
Имеются:
- бар с национальной кухней
- рестораны
- ночной клуб (15 этаж в корпусе "Бзыбь")
- сауна
- тренажерный зал
- бильярд
- теннисный корт
- кегельбан
- сувенирные киоски
- парикмахерская
- междугородная связь
- интернет-кафе в здании дирекции
Услуги на пляже:
- глиссера
- водные лыжи
- катамараны
- катание на бананах
- дайвинг
Дополнительно оплачиваются:
- трансфер
- курортный сбор
- экскурсии
Cтоимость в "Курорте Пицунда" на человека в сутки (в руб.)
цены 2017 | ||||||||||
Категория номера | 28.04—31.05 | 01.06—15.06 | 16.06—30.06 | 01.07—10.07 | 11.07—31.07 | 01.08—25.08 | 26.08—20.09 | 21.09—30.09 | 01.10—10.10 | 11.10—31.10 |
2-мест. 1-комн. 1 кат. с ремонтом (душ, санузел, кондиционер, балкон, тв, холодильник, wi-fi) | ||||||||||
взр. осн. место | 1300 | 1450 | 1750 | 1900 | 2200 | 2400 | 2200 | 1900 | 1450 | 1300 |
реб. до 12 лет на осн. место | 1120 | 1350 | 1650 | 1800 | 2050 | 2250 | 2050 | 1650 | 1350 | 1120 |
взр. доп. место | 980 | 1160 | 1250 | 1350 | 1500 | 1660 | 1500 | 1250 | 1160 | 980 |
реб. до 12 лет на доп. место | 980 | 1010 | 1150 | 1250 | 1320 | 1380 | 1320 | 1150 | 1010 | 980 |
1-местное размещение | 2100 | 2390 | 2990 | 3290 | 3890 | 4290 | 3890 | 3290 | 2390 | 2000 |
2-мест. 1-комн. 3 кат. с ремонтом без балкона (душ, санузел, кондиционер, тв, холодильник, wi-fi) | ||||||||||
взр. осн. место | 1150 | 1290 | 1600 | 1750 | 1960 | 2010 | 1880 | 1700 | 1290 | 1150 |
реб. до 12 лет на осн. место | 1040 | 1165 | 1450 | 1625 | 1760 | 1810 | 1700 | 1450 | 1165 | 1000 |
1-местное размещение | 1700 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 | 3500 | 3200 | 2900 | 2000 | 1700 |
2-мест. 1-комн. 2 кат. без ремонта (душ, санузел, кондиционер, тв, холодильник, балкон, wi-fi) | ||||||||||
взр. осн. место | 1200 | 1340 | 1650 | 1800 | 1980 | 2050 | 1900 | 1800 | 1340 | 1200 |
реб. до 12 лет на осн. место | 1050 | 1210 | 1490 | 1620 | 1800 | 1850 | 1710 | 1490 | 1210 | 1000 |
взр. доп. место | 900 | 1070 | 1155 | 1260 | 1380 | 1460 | 1330 | 1155 | 1070 | 900 |
реб. до 12 лет на доп. место | 900 | 940 | 990 | 1080 | 1180 | 1240 | 1180 | 990 | 940 | 900 |
1-местное размещение | 1900 | 2165 | 2780 | 3090 | 3450 | 3600 | 3300 | 3090 | 2165 | 1900 |
2-мест. 1-комн. без удобств (умывальник, балкон) душ и санузел на этаже, тв и холодильник в холле | ||||||||||
взр. осн. место | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1500 | 1350 | 1300 | 1100 | 1000 |
реб. до 12 лет на осн. место | 900 | 1000 | 1080 | 1170 | 1305 | 1350 | 1215 | 1180 | 1000 | 900 |
взр. доп. место | 850 | 930 | 960 | 1040 | 1160 | 1200 | 1080 | 1030 | 930 | 850 |
реб. до 12 лет на доп. место | 850 | 850 | 900 | 975 | 1090 | 1125 | 1010 | 970 | 850 | 850 |
1-местное размещение | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2500 | 2200 | 2100 | 1700 | 1500 |
2-мест. 2-комн. полулюкс (душ, санузел, кондиционер, балкон, тв, холодильник, wi-fi) | ||||||||||
взр. и реб. на осн. место | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | 2650 | 2450 | 2300 | 1700 | 1500 |
взр. и реб. доп. место | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1650 | 1400 | 1200 | 1100 |
реб. до 5 лет без места с оплатой питания в пансионате | 600 |
Стоимость включает:
- проживание
- 3-разовое питание (шведский стол)
- пользование пляжем, лежаками
- wi-fi (кроме номеров без удобств)