От
1 000 р.
Количество зданий: | 1 |
Этажность здания: | 3 |
Всего номеров: | 20 |
Автостоянка: | 10 на территории (платно - 100 руб.) |
Питание: | столовая (платное питание) |
Расстояния: | пляж галечный - 2 минутыпляж песчаный - 2 минутынабережная - 2 минутыцентр - 5-7 минутцентр развлечений - 5-7 минутаквапарк - 10-15 минутрынок - 10-12 минутмагазин продукты - 10-15 минутостановка маршрутки - 15 минут |
К Вашим услугам (дополнительно): | - трансфер (бесплатно)- прачечная- стиральная машина- детская площадка- зеленый двор- гладильная + утюг |
Тип номера: | "Стандарт" - всего номеров 17 |
Спальных мест: | 2-3-4 (возможно доп место платно) |
Площадь номера: | 15-25 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2-3 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, тумбочки, зеркало |
Удобства: |
кондиционер, холодильник, телевизор, эл. чайник, посуда, балкон (наличие уточнять)
|
Цены на проживание:
|
(за номер в сутки) |
01.06-20.06 | 20.06-30.06 | 01.07-20.07 | 20.07-31.07 | 01.08-20.08 | 20.08-31.08 | 01.09-20.09 | 20.09-30.09 | 01.10-20.10 | 20.10-31.10 | |
"Стандарт" 2х-местн. | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | 1900 | 1400 | 1000 | 900 | 800 |
"Стандарт" 3х-местн. | 1200 | 1400 | 1800 | 2300 | 2600 | 2300 | 1700 | 1200 | 1100 | 900 |
"Стандарт" 4х-местн. | 1300 | 1600 | 2200 | 2600 | 2800 | 2400 | 1900 | 1200 | 1100 | 900 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | 2х-комнатный - всего номеров 3 |
Спальных мест: | 5-6 |
Площадь номера: | 30-35 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 1 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, кресла, шкаф, стулья, тумбочки, туалетный столик, стол, зеркало |
Удобства: |
2 кондиционера, 2 холодильника, 2 телевизора, эл. чайник, посуда
|
Цены на проживание:
|
(за номер в сутки) |
01.06-20.06 | 20.06-30.06 | 01.07-20.07 | 20.07-31.07 | 01.08-20.08 | 20.08-31.08 | 01.09-20.09 | 20.09-30.09 | 01.10-20.10 | 20.10-31.10 |
2300 | 2700 | 3600 | 4100 | 4700 | 3300 | 3100 | 1700 | 1600 | 1200 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Недельные туры:
Стоимость без питания, с проездом на 8дн/7н (на человека):
|
01.06-20.06 |
20.06-30.06 |
01.07-20.07 |
20.07-31.07 |
01.08-20.08 |
20.08-31.08 |
01.09-20.09 |
20.09-30.09 |
01.10-20.10 |
20.10-31.10 |
"Стандарт" 2х-местн. |
6200 |
6900 |
8300 |
9700 |
10750 |
9350 |
7600 |
6200 |
5850 |
5500 |
"Стандарт" 3х-местн. |
6900 |
7600 |
9000 |
10750 |
11800 |
10750 |
8650 |
6900 |
6550 |
5850 |
"Стандарт" 4х-местн. |
7250 |
8300 |
10400 |
11800 |
12500 |
11100 |
9350 |
6900 |
6550 |
5850 |
Выездв возможны в четверг и субботу.