Санаторий «им. А. М. Горького» расположен в живописной части Кисловодска, на Крестовой горке. Он образован летом 1923 года в качестве южного санатория специального типа Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ). Уже к концу 1920-х годов визитной карточкой здравницы наряду с уникальным природным ландшафтом (Крестовая гора) становится атмосфера уюта и домашнего тепла, располагающая к вдохновению и творчеству. Это привлекло сюда выдающихся деятелей отечественной культуры – поэтов Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Анну Ахматову и многих других.
В санатории работают высококвалифицированные врачи: доктор медицинских наук, кандидат медицинских наук, девять врачей высшей квалификационной категории. Ежегодно в практику внедряются новые лечебно-диагностические методы, открываются кабинеты, оснащенные современной медицинской аппаратурой. Санаторий предоставляет обширный перечень услуг и видов лечения.
Лечебные процедуры:
- Ингаляторий;
- Водолечение (минеральные и искусственные ванны);
- Массаж;
- Диетотерапия;
- Физиотерапия;
- Теплолечение;
- Гидропатия;
- Подводный душ массаж;
- Парафино-лечение;
- Климатотерапия;
- Лазер и КВЧ терапия;
- Спелиотерапия;
- Магнитотурбатрон;
- Локальная магнитотерапия;
- УЗИ (ЖКТ, малого таза, щитовидной и молочной желез);
- Орошение кишечника, десен, гинекологические минеральной водой;
- Лечебная гимнастика.
На территории санатория площадью 6,5 гектаров разместились санаторный терренкур протяженностью 1600 метров, спортивные и смотровые площадки. К услугам отдыхающих конференц-зал, библиотека, пункт проката, бильярдный зал, караоке-бар, сауна, тренажерный зал, теннисный корт, охраняемая автостоянка.
Прайс-лист на 2013 год ( стоимость с человека в сутки):
Стоимость санаторно-куротной путевки
Категория номеров
|
Места
|
c 01.02. 2013 г. по 30.04.2013 г. |
c 01.05.2013 г. по 30.06.2013 г.
|
||
Путёвка на 21 день, руб. | Стоимость 1 койко-дня, руб. | Путёвка на 21 день, руб. | Стоимость 1 койко-дня, руб. | ||
Люкс двухместный (спальный корпус №1) | 2-х местное размещение | 59640 | 2840 | 74550 | 3550 |
1 местное размещение | 100800 | 4800 | 127050 | 6050 | |
дополнительное место | 49350 | 2350 | 67200 | 3200 | |
Люкс одноместный (спальный корпус №1) | 1 местное размещение | 56280 | 2680 | 70350 | 3350 |
дополнительное место | 45150 | 2150 | 63000 | 3000 | |
Одноместный номер (спальный корпус №1) | 1 местное размещение | 49560 | 2360 | 50400 | 2400 |
дополнительное место | 39900 | 1900 | 43050 | 2050 | |
Двухместный номер (спальный корпус №1) | 2-х местное размещение | 38640 | 1840 | 44100 | 2100 |
1 местное размещение | 66150 | 3150 | 75600 | 3600 | |
дополнительное место | 31500 | 1500 | 36750 | 1750 | |
Семейный номер(спальный корпус №1,2) | 2-х местное размещение | 55650 | 2650 | 68250 | 3250 |
1 местное размещение | 94500 | 4500 | 116550 | 5550 | |
дополнительное место | 44100 | 2100 | 60900 | 2900 | |
Одноместный номер 1 категории (спальный корпус №2) | 1 местное размещение | 49560 | 2360 | 61950 | 2950 |
дополнительное место | 39900 | 1900 | 54810 | 2610 | |
Одноместный номер (спальный корпус №2) | 1 местное размещение | 43680 | 2080 | 54600 | 2600 |
дополнительное место | 35070 | 1670 | 47250 | 2250 | |
Двухместный номер 1 категории (спальный корпус №2) | 2-х местное размещение | 38640 | 1840 | 48300 | 2300 |
1 местное размещение | 66150 | 3150 | 81900 | 3900 | |
дополнительное место | 31500 | 1500 | 40950 | 1950 | |
Двухместный номер (спальный корпус №2) | 2-х местное размещение | 34650 | 1650 | 38850 | 1850 |
1 местное размещение | 58800 | 2800 | 66150 | 3150 | |
дополнительное место | 28350 | 1350 | 31500 | 1500 |
Стоимость оздоровительной путевки
Категория номеров
|
Места
|
c 01.02. 2013 г. по 30.04.2013 г. |
c 01.05.2013 г. по 30.06.2013 г.
|
||
Путёвка на 21 день, руб. | Стоимость 1 койко-дня, руб. | Путёвка на 21 день, руб. | Стоимость 1 койко-дня, руб. | ||
Люкс двухместный (спальный корпус №1) | 2-х местное размещение | 52290 | 2490 | 66780 | 3180 |
1 местное размещение | - | - | 119280 | 5680 | |
Люкс одноместный (спальный корпус №1) | 1 местное размещение | 48930 | 2330 | 62580 | 2980 |
Одноместный номер (спальный корпус №1) | 1 местное размещение | 42210 | 2010 | 42630 | 2030 |
Двухместный номер (спальный корпус №1) | 2-х местное размещение | 31290 | 1490 | 36330 | 1730 |
1 местное размещение | - | - | 67830 | 3230 | |
Семейный номер(спальный корпус №1,2) | 2-х местное размещение | 48300 | 2300 | 60480 | 2880 |
1 местное размещение | - | - | 108780 | 5180 | |
Одноместный номер 1 категории (спальный корпус №2) | 1 местное размещение | 42210 | 2010 | 54180 | 2580 |
Одноместный номер (спальный корпус №2) | 1 местное размещение | 36330 | 1730 | 46830 | 2230 |
Двухместный номер 1 категории (спальный корпус №2) | 2-х местное размещение | 31290 | 1490 | 40530 | 1930 |
1 местное размещение | - | - | 74130 | 3530 | |
Двухместный номер (спальный корпус №2) | 2-х местное размещение | 27300 | 1300 | 31080 | 1480 |
1 местное размещение | - | - | 58380 | 2780 |
- Оздоровительные путевки реализуются сроком не более 14 дней.
Стоимость путевки «Мать и дитя»
Категория номеров
|
Места
|
c 01.02. 2013 г. по 30.04.2013 г.
|
c 01.05.2013 г. по 30.06.2013 г.
|
||
Путёвка на 21 день, руб. | Стоимость 1 койко-дня, руб. | Путёвка на 21 день, руб. | Стоимость 1 койко-дня, руб. | ||
Люкс двухместный (спальный корпус №1) | 2-х местное размещние | 113400 | 5400 | 140700 | 6700 |
Двухместный номер (спальный корпус №1) | 2-х местное размещние | 73500 | 3500 | 83790 | 3990 |
Семейный номер(спальный корпус №1,2) | 2-х местное размещние | 105000 | 5000 | 128730 | 6130 |
Двухместный номер 1 категории (спальный корпус №2) | 2-х местное размещние | 73500 | 3500 | 91770 | 4370 |
Двухместный номер (спальный корпус №2) | 2-х местное размещние | 65100 | 3100 | 73815 | 3515 |
- Путевка реализуется на одного взрослого и ребенка с 5 до 12 лет.
- Размещение в одноместном номере исключается.