От
1 370 р.
"Челюскинцев" санаторий, г.Гагра, утопает в зелени экзотических растений, рядом сказочный пляж с мелкой галькой и широкой полосой песка. Все номера оснащены кондиционерами. Санаторий уровня эконом, но после ремонта.
24,7 км от границы (р. Псоу)
Расположен на самом берегу моря в Старой Гагре на парковой территории с экзотическими растениями. Имеется своя набережная.
Пляж собственный песчано-галечный в 40 м, протяженностью 300 м, оборудован (зонты, лежаки, душевые).
Корпус типовой 4-этажный на 170 мест.
Расчетное время: 12:00 часов дня.
Инфраструктура:
- кафе-бар
- танцплощадка
- автостоянка
- массаж
- настольный теннис
- спортплощадки для мини-футбола и волейбола
- междугородная связь
Дополнительно оплачиваются:
- трансфер
- курортный сбор
- пляжный инвентарь - лежаки, шезлонги, зонтики
- поездки в водолечебницу - май, июнь, сентябрь, октябрь
- экскурсии
Стоимость в санатории "Челюскинцев" на человека в сутки (в руб.)
цены 2017 | ||||||||||
Категория номера | апрель | май | 01.06–15.06 | 16.06–30.06 | 01.07–14.07 | 15.07–31.07 | 01.08–25.08 | 26.08–20.09 | 21.09–30.09 | октябрь |
2,3-мест. 1-комн. улучшенный (душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон) | ||||||||||
взр./дет. осн. место | 1300 | 1370 | 1765 | 1875 | 1900 | 2174 | 2232 | 1780 | 1680 | 1286 |
взр. на доп. место | 1170 | 1233 | 1589 | 1688 | 1710 | 1957 | 2009 | 1589 | 1329 | 1158 |
реб. до 12 лет на доп. место | 1040 | 1096 | 1412 | 1500 | 1520 | 1740 | 1786 | 1329 | 1069 | 1029 |
3-мест. 2-комн. полулюкс (душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон) | ||||||||||
взр./дет. осн. место | 1388 | 1600 | 1883 | 2038 | 2174 | 2267 | 2429 | 1998 | 1883 | 1400 |
взр. на доп. место | 1250 | 1440 | 1695 | 1834 | 1957 | 2041 | 2187 | 1834 | 1695 | 1260 |
реб. до 12 лет на доп. место | 1110 | 1280 | 1507 | 1631 | 1740 | 1814 | 1944 | 1631 | 1507 | 1120 |
3-мест. 2-комн. люкс (душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер, мягкая мебель, балкон) | ||||||||||
взр./дет. осн. место | 1488 | 1765 | 2118 | 2118 | 2236 | 2667 | 2877 | 2038 | 1958 | 1500 |
взр. на доп. место | 1339 | 1589 | 1907 | 1907 | 2013 | 2401 | 2590 | 1894 | 1794 | 1350 |
реб. до 12 лет на доп. место | 1190 | 1412 | 1695 | 1695 | 1789 | 2137 | 2302 | 1695 | 1671 | 1200 |
реб. до 6 лет без места с обязательным питанием во всех категориях | 625 |
Стоимость включает:
- проживание
- 3-разовое питание с элементами "шведского стола"
- пользование пляжем, душевыми и раздевалками
- wi-fi